(↑リンク先は画像ファイルです。テキストデータは文字化けのおそれがあるので掲載していません。) (縮小表示されてしまう場合は,ブラウザのオプションで,「自動的にイメージのサイズを変更する」のチェックを外すなどして御覧ください。) |
学科 | 専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 合格者数 | 入学定員に対する割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学科 | 日本語日本文学専攻 | 30名 | 推薦 | 10名 | 10名 | 33% |
英語英文学専攻 | 30名 | 推薦 | 10名 | 10名 | 33% | |
生活科学科 | 食物栄養専攻 | 30名 | 推薦 | 10名 | 10名 | 33% |
生活科学専攻 | 30名 | 推薦 | 10名 | 10名 | 33% | |
商経学科 | 経済専攻 | 35名 | 推薦 | 10名 | 10名 | 29% |
社会人 | 若干名 | -名 | ||||
経営情報専攻 | 40名 | 推薦 | 15名 | 15名 | 38% | |
社会人 | 若干名 | -名 | ||||
第一部 計 | 195名 | 65名 | 65名 | 33% | ||
第二部 商経学科 | 60名 | 特別推薦 | 30名 | 32名 | 53% | |
合計 | 255名 | 95名 | 97名 | 38% |
※ 社会人入学については出願がありませんでした。