学科 | 専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 出願者数 | 20年度最終 | 19年度最終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学科 | 日本語日本文学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 13 | 16 | 18 |
英語英文学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 18 | 14 | 13 | |
生活科学科 | 食物栄養専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 23 | 24 | 19 |
生活科学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 13 | 21 | 13 | |
商経学科 | 経済専攻 | 35 | 推薦 | 10 | 21 | 25 | 23 |
社会人 | 若干名 | 0 | 1 | 0 | |||
経営情報専攻 | 40 | 推薦 | 15 | 30 | 25 | 27 | |
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
第一部推薦 計 | 195 | 推薦 | 65 | 118 | 125 | 113 | |
第一部社会人 計 | 社会人 | 若干名 | 0 | 1 | 0 | ||
第二部 商経学科 | 60 | 特別推薦 | 30 | 39 | 24 | 30 | |
合計 | 255 | - | 95 +若干名 |
157 | 150 | 143 |
※出願は11月14日(金)まで(消印有効)。窓口での願書受理は終了しました。