学科 | 専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 出願者数 | 21年度最終 | 20年度最終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学科 | 日本語日本文学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 11 | 13 | 16 |
英語英文学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 15 | 18 | 14 | |
生活科学科 | 食物栄養専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 27 | 23 | 24 |
生活科学専攻 | 30 | 推薦 | 10 | 16 | 13 | 21 | |
商経学科 | 経済専攻 | 35 | 推薦 | 10 | 19 | 21 | 25 |
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | |||
経営情報専攻 | 40 | 推薦 | 15 | 31 | 30 | 25 | |
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
第一部推薦 計 | 195 | 推薦 | 65 | 119 | 118 | 125 | |
第一部社会人 計 | 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | ||
第二部 商経学科 | 60 | 特別推薦 | 30 | 42 | 39 | 24 | |
合計 | 255 | - | 95 +若干名 |
161 | 157 | 150 |
※出願は11月13日(金)まで(消印有効)。